送料について

送料は、ご購入の箱サイズによって変動します。
カートでのご入力を進めていただきますと送料が確定いたします。
ご購入画面より、ご確認ください。
※下記は、送料表一覧です。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000112000 1200114000 1400117000 1700122000 2200124000 24001
北海道 2,552円 2,838円 3,256円 3,905円 6,457円 6,743円 7,161円 7,810円 10,362円
青森県 1,760円 2,046円 2,354円 2,673円 4,433円 4,719円 5,027円 5,346円 7,106円
岩手県 1,760円 2,046円 2,354円 2,673円 4,433円 4,719円 5,027円 5,346円 7,106円
秋田県 1,760円 2,046円 2,354円 2,673円 4,433円 4,719円 5,027円 5,346円 7,106円
宮城県 1,760円 2,046円 2,354円 2,673円 4,433円 4,719円 5,027円 5,346円 7,106円
山形県 1,760円 2,046円 2,354円 2,673円 4,433円 4,719円 5,027円 5,346円 7,106円
福島県 1,760円 2,046円 2,354円 2,673円 4,433円 4,719円 5,027円 5,346円 7,106円
茨城県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
栃木県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
群馬県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
埼玉県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
千葉県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
東京都 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
神奈川県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
山梨県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
新潟県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
長野県 1,452円 1,738円 2,046円 2,365円 3,817円 4,103円 4,411円 4,730円 6,182円
富山県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
石川県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
福井県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
岐阜県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
静岡県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
愛知県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
三重県 1,188円 1,474円 1,782円 2,101円 3,289円 3,575円 3,883円 4,202円 5,390円
滋賀県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
京都府 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
大阪府 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
兵庫県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
奈良県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
和歌山県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
鳥取県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
島根県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
岡山県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
広島県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
山口県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
徳島県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
香川県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
愛媛県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
高知県 1,056円 1,342円 1,650円 1,969円 3,025円 3,311円 3,619円 3,938円 4,994円
福岡県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
佐賀県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
長崎県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
熊本県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
大分県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
宮崎県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
鹿児島県 935円 1,221円 1,529円 1,848円 2,783円 3,069円 3,377円 3,696円 4,631円
沖縄県 1,540円 2,156円 2,904円 3,883円 5,423円 6,039円 6,787円 7,766円 9,306円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE